| 修 理 项 目 |
如下:(元/台) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空调移机费 | 单拆费 | 单装费 | 检修费 | 找漏费 保养 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空调维修 | 1~1.5匹空调 | 150 | 60~80 | 80~120 | 60 | 60 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2匹 | 160 | 70 | 90 | 80 | 80 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3匹 | 180 | 80 | 100 | 100 | 100 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5匹 | 250~400 | 150 | 250 | 150起 | 150起150起 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5~10匹 | 300~700 | 200 | 至 | 200起 | 200起200起 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加铜管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1~1.5匹 | 70元一米 | 2匹 |
80元 一米 |
10匹 面议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3匹 | 100元一米 | 5匹 | 200元一米 | 面议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ***费 | 优惠在行动 |
哈尔滨 |
10-20元 |
其他区 |
另算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
哈尔滨 其他区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||